Palmarès 2025 – Taux de réussite aux examens
Mise à jour : 30/01/2026
🎓 Réussite aux évaluations finales et aux certifications – Session 2025
Taux de réussite global CFP ENC : 97 %
📊 Résultats par formation
| Formation | Niveau | Taux de validation totale |
|---|---|---|
| BTS Management Commercial et Opérationnel | Niveau 5 – RNCP38362 | 89 % |
| BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client | Niveau 5 – RNCP38368 | 100 % |
| BTS Communication | Niveau 5 – RNCP37198 | 95 % |
| BTS Gestion de la PME | Niveau 5 – RNCP38363 | 100 % |
| Bachelor Chargé des Ressources Humaines | Niveau 6 – RNCP41797 | 100 % |
| Licence Pro Commerce et Distribution | Niveau 6 – RNCP40306 | 91 % |
| Licence DEG – Parcours Commerce Vente Marketing | Niveau 6 – RNCP35924 | 96 % |
| Licence DEG – Commerce Développement International | Niveau 6 – RNCP35924 | 96 % |
| Licence Pro Assurance, Banque, Finance – Chargé de clientèle | Niveau 6 – RNCP40193 | 100 % |
| Licence Pro Métiers du Tourisme et des Loisirs | Niveau 6 – RNCP29983 | 100 % |
| Bachelor Chargé d’Affaires Commerciales | Niveau 6 – RNCP38830 | 100 % |
| Master Marketing, Vente | Niveau 7 – RNCP35907 | 100 % |
| Master Manager Option Retail ou Wholesale | Niveau 7 – RNCP35199 | 100 % |
| Mastère Manager de Stratégie Marketing et Communication | Niveau 7 – RNCP38504 | 100 % |
Si le financement n’est pas précisé, tous les élèves sont en apprentissage ou en formation professionnelle. Les taux ont été arrondis.
